月日 | 曜日 | 議事予定 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.27 | 水 | 議会運営委員会 |
||||||||
28 | 木 | 質問通告期限 |
||||||||
3. 1 | 金 | |||||||||
2 | 土 | |||||||||
3 | 日 | |||||||||
4 | 月 | 議会運営委員会 |
||||||||
5 | 火 | 議会運営委員会 |
請願提出期限 |
|||||||
6 | 水 | 議会運営委員会 |
||||||||
7 | 木 | 議会運営委員会 |
||||||||
8 | 金 | 議会運営委員会
|
||||||||
9 | 土 | |||||||||
10 | 日 | |||||||||
11 | 月 | |||||||||
12 | 火 | 常任委員会 〔午前10時30分から〕 | ||||||||
13 | 水 | 常任委員会 〔午前10時30分から〕 | ||||||||
14 | 木 | 常任委員会 〔午前10時30分から〕 | ||||||||
15 | 金 | 議会運営委員会
|
予算特別委員会 質疑通告期限 (本会議終了時) |
|||||||
16 | 土 | |||||||||
17 | 日 | |||||||||
18 | 月 | 予算特別委員会 | ||||||||
19 | 火 | 予算特別委員会 | 請願提出期限 |
|||||||
20 | 水 | (春分の日) | ||||||||
21 | 木 | |||||||||
22 | 金 | 議会運営委員会 |
もどる |