ここから本文です。
更新日:2023年10月20日
常陸大宮土木事務所 河川整備課 電話番号:0295ー52-3157
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 見直有無 | |||||||||
1 | 221-1-001 | 石光 | 中根 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,748KB) | ||
2 | 221-1-002 | 磯崎町-1 | 磯崎町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:7,353KB) | ||
3 | 221-1-003 | 磯崎町-2 | 磯崎町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:6,988KB) | ||
4 | 221-1-004 | 磯崎町-3 | 磯崎町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:2,260KB) | ||
5 | 221-1-005 | 圷-1 | 平磯町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,172KB) | ||
6 | 221-1-006 | 圷 | 平磯町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:6,740KB) | ||
7 | 221-1-007 | 南坂 | 平磯町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成24年1月26日 | (PDF:5,214KB) | ||
8 | 221-1-008 | 清水町 | 平磯町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:6,147KB) | ||
9 | 221-1-009 | 殿山町 | 殿山町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:3,008KB) | ||
10 | 221-1-010 | 八幡町-1 | 八幡町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,259KB) | ||
11 | 221-1-011 | 八幡町-2 | 八幡町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,077KB) | ||
12 | 221-1-012 | 八幡町-3 | 八幡町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,818KB) | ||
13 | 221-1-013 | 富士の上 | 富士の上 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 令和5年3月30日 |
(PDF:4,185KB) | ||
14 | 221-1-014 | 和田町 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | ー | 平成24年1月26日 | (PDF:5,083KB) | ||
15 | 221-1-015 | 牛久保 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,280KB) | ||
16 | 221-1-016 | 栄町-1 | 栄町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:7,736KB) | ||
17 | 221-1-017 | 湊栄町-2 | 栄町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,705KB) | ||
18 | 221-1-018 | 海門町 | 海門町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,674KB) | ||
19 | 221-1-019 | 中央 | 中央 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:7,673KB) | ||
20 | 221-1-020 | 川戸 | 津田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,907KB) | ||
21 | 221-1-021 | 大成町 |
大成町 |
急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:8,332KB) | ||
22 | 221-1-022 | 勝倉 | 勝倉 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:3,151KB) | ||
23 | 221-1-023 | 天王下 | 三反田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:3,034KB) | ||
24 | 221-1-024 | 殿山町-1 | 殿山町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:7,722KB) | ||
25 | 221-1-025 | 湊中央 | 港中央 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,755KB) | ||
26 | 221-1-026 | 平磯町 | 平磯町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,460KB) | ||
27 | 221-1-027 | 本郷坪 | 市毛 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:3,151KB) | ||
28 | 221-2-001 | 黒跨 | 津田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,026KB) | ||
29 | 221-2-002 | 西原 | 津田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:5,837KB) | ||
30 | 221-3-001 | 磯崎町 | 磯崎町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,226KB) | ||
31 | 221-3-002 | 新平a | 三反田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:4,526KB) | ||
32 | 221-3-003 | 新平b | 三反田 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:6,812KB) | ||
33 | 221-3-004 | 合ノ内 | 足崎 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成24年1月26日 | (PDF:6,005KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください