ここから本文です。
更新日:2024年7月22日
平成29年度報告における,現状及び6年後の医療機能ごとの病床の状況については以下のとおりです。なお,2025年の予定については任意で回答を求めておりますが,無回答が多数を占めているため,6年後の予定までの公表といたします。
2017年7月1日時点の機能として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
(床)
県・二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
---|---|---|---|---|---|---|
茨城県(全体) | 25,525 | 1,791 | 13,811 | 2,260 | 6,426 | 1,237 |
水戸 | 5,315 | 278 | 3,359 | 363 | 1,055 | 260 |
日立 | 2,565 | 65 | 1,441 | 102 | 724 | 233 |
常陸太田・ひたちなか | 2,558 | 24 | 1,329 | 228 | 818 | 159 |
鹿行 | 1,859 | 0 | 891 | 149 | 568 | 251 |
土浦 | 2,087 | 702 | 648 | 292 | 439 | 6 |
つくば | 3,366 | 654 | 1,737 | 172 | 765 | 38 |
取手・竜ヶ崎 | 3,884 | 30 | 2,190 | 653 | 777 | 234 |
筑西・下妻 | 2,246 | 0 | 1,117 | 129 | 981 | 19 |
古河・坂東 | 1,645 | 38 | 1,099 | 172 | 299 | 37 |
二次医療圏名をクリックすると,圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
「休棟中等」には,休棟中,休棟後の再開の予定なし,休棟・廃止予定,無回答が該当します。
2023年7月1日時点の機能として,各医療機関が自主的に選択した機能の状況です。
(床)
県・二次医療圏 | 全体 | 高度急性期 | 急性期 | 回復期 | 慢性期 | 休棟中等 |
介護保健施設等へ移行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城県(全体) | 25,506 | 2,004 | 12,727 | 2,865 | 6,325 | 1,501 | 84 |
水戸 | 5,315 | 467 | 2,983 | 584 | 1,110 | 171 | 0 |
日立 | 2,565 | 65 | 1,441 | 193 | 736 | 92 | 38 |
常陸太田・ひたちなか | 2,558 | 24 | 1,292 | 296 | 780 | 147 | 19 |
鹿行 | 1,859 | 15 | 717 | 264 | 607 | 256 | 0 |
土浦 | 2,087 | 702 | 633 | 372 | 359 | 21 | 0 |
つくば | 3,366 | 634 | 1,738 | 172 | 765 | 57 | 0 |
取手・竜ヶ崎 | 3,884 | 40 | 2,212 | 653 | 800 | 152 | 27 |
筑西・下妻 | 2,227 | 0 | 629 | 159 | 869 | 570 | 0 |
古河・坂東 | 1,645 | 57 | 1,082 | 172 | 299 | 35 | 0 |
二次医療圏名をクリックすると,圏域内の医療機関ごとの病床の状況をご覧いただけます。
「休棟中等」には,休棟中,休棟後の再開の予定なし,休棟・廃止予定,無回答が該当します。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください