ここから本文です。
更新日:2023年4月14日
種別 |
単位 |
使用料 |
|||
---|---|---|---|---|---|
令和元年 |
|||||
岸壁・物揚場 | 定期船以外の船舶 | 外航船舶 | 12時間まで | 船舶総トン数1トンにつき | 6円75銭 |
内航船舶 | 7円43銭 | ||||
外航船舶 | 12時間を超え24時間まで | 9円 | |||
内航船舶 | 9円90銭 | ||||
外航船舶 | 24時間を超えるときは,12時間まで毎に | 4円50銭 | |||
内航船舶 | 4円95銭 | ||||
定期船 | 外航船舶 | 24時間まで | 3円 | ||
内航船舶 | 3円30銭 | ||||
外航船舶 | 24時間を超えるときは,12時間まで毎に | 1円50銭 | |||
内航船舶 | 1円65銭 | ||||
荷捌地 | 未舗装箇所 | 1平方メートル1日につき | 4円40銭 | ||
舗装箇所 | 6円60銭 | ||||
上屋 | 15日までの期間 | 1平方メートル1日につき | 16円50銭 | ||
16~30日までの期間 | 33円 | ||||
30日を超える期間 | 66円 | ||||
野積場 | 未舗装箇所 | 1平方メートル1日につき | 4円40銭 | ||
舗装箇所 | 6円60銭 | ||||
軌道走行式荷役機械(ガントリークレーン) |
月曜日から土曜日まで(休日を除く)の午前8時から午後10時までの間 | 1基30分につき | 33,520円 | ||
月曜日から土曜日まで(休日を除く)の上記以外の時間、日曜日、休日 | 29,330円 | ||||
給水施設 | 外航船舶 | 執務時間内 | 給水量1トンにつき | 350円 | |
内航船舶 | 385円 | ||||
外航船舶 | 執務時間外 | 525円 | |||
内航船舶 | 577円50銭 |
種別 |
単位 |
料率 |
|||
---|---|---|---|---|---|
令和元年 |
|||||
入港料 | 外航船舶 | 入港1回につき,総トン数1トンまでごとに | 2円 | ||
内航船舶 | 1円10銭 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください