ここから本文です。
更新日:2024年5月1日
竜ケ崎工事事務所 河川整備課 電話番号:0297-65-1716
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 見直有無 | |||||||||
1 | 208-1-001 | 南下 | 八代町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,767KB) | ||
2 | 208-1-002 | 長峰 | 長峰町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,533KB) | ||
3 | 208-1-003 | 東 | 半田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:5,295KB) | ||
4 | 208-1-004 | 宮下 | 塗戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,340KB) | ||
5 | 208-1-005 | 城下 | 古城 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,411KB) | ||
6 | 208-1-006 | 古城 | 古城 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,457KB) | ||
7 | 208-1-007 | 高作 | 高作町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:6,492KB) | ||
8 | 208-1-008 | 若柴 | 若柴町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,332KB) | ||
9 | 208-1-009 | 板橋 | 板橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:4,968KB) | ||
10 | 208-1-010 | 平台三丁目 | 平台三丁目 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:6,281KB) | ||
11 | 208-1-011 | 富士見 | 奈戸岡 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:4,807KB) | ||
12 | 208-1-012 | 薄倉 | 薄倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,527KB) | ||
13 | 208-1-013 | 山崎 | 半田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:3,239KB) | ||
14 | 208-1-014 | 梨子の木 | 半田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,336KB) | ||
15 | 208-1-015 | 塗戸 | 塗戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,667KB) | ||
16 | 208-1-016 | 山王久保-1 | 馴馬町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,428KB) | ||
17 | 208-1-017 | 山王久保-2 | 馴馬町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,197KB) | ||
18 | 208-1-018 | 辺田 | 八代町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,491KB) | ||
19 | 208-1-019 | 根町-1 | 根町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:1,264KB) | ||
20 | 208-1-020 | 平畑 | 平畑 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,522KB) | ||
21 | 208-1-021 | 根町-2 | 根町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,609KB) | ||
22 | 208-1-022 | 中八代 | 八代町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:4,033KB) | ||
23 | 208-1-023 | 下八代 | 八代町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成19年12月13日 | (PDF:2,654KB) | ||
24 | 208-1-024 | 塗戸2 | 塗戸町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 令和6年3月28日 | (PDF:2,820KB) | ||
25 | 208-2-001 | 羽原 | 羽原町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:611KB) | ||
26 | 208-3-001 | 栗山 | 板橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:1,347KB) | ||
27 | 208-3-002 | 宿畑 | 若柴町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:7,412KB) | ||
28 | 208-3-003 | 大塚 | 平台、若柴町、馴柴町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:620KB) | ||
29 | 208-3-004 | 奈戸岡 | 平畑、馴馬町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:1,128KB) | ||
30 | 208-3-005 | 西谷 | 八代町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:626KB) | ||
31 | 208-3-006 | 羽黒 | 羽黒町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 〇 | 平成25年3月28日 | (PDF:634KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください