ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果 > 平成25年7月11日
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2013年07月11日
平成25年6月10日(月曜日)から平成25年6月24日(月曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ、脱水汚泥等の放射能濃度は、前回と同様な傾向を示しております。
|
下水処理場における |
下水処理場における |
公共下水道における |
---|---|---|---|
対象 |
県下水処理場 |
県下水処理場 |
7市1団体 |
測定日 |
平成25年6月11日(火曜日) |
平成25年6月10日(月曜日) |
平成25年6月18日(火曜日) |
測定機関 |
茨城県流域下水道 |
各処理場 |
茨城県流域下水道 |
測定機器 |
ガンマ線 |
NaIシンチレーションサー |
ガンマ線スペクトロ |
測定高さ |
|
地上1m |
|
結果 |
別添表1のとおり |
別添表2のとおり |
別添表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 44回目 (6月7日,11,12) |
43回目 (5月7日,8,9,16) |
42回目 (4月8日,9,10) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
焼却灰 | 184 | 150 | 206 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 27 | 28 | 不検出 |
焼却灰 | 680 | 930 | 1,060 | |
霞ヶ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 28 | 95 |
焼却灰 | 880 | 630 | 1410 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 28 | 不検出 | 33 |
焼却灰 | 470 | 460 | 730 | |
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 31 | 不検出 |
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド 注1) |
敷地境界 (風下) |
事務室(室内) | 脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 注2) |
市町村線量 注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 6月10日 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.80 | 0.04 | 0.058 |
那珂久慈浄化センター | 6月11日 | 0.11 | 0.29 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.099 |
霞ヶ浦浄化センター | 6月14日 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | 0.068 |
利根浄化センター | 6月11日 | 0.21 | 0.16 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.085 |
潮来浄化センター | 6月24日 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.058 | ||
きぬアクアステーション | 6月17日 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.058 | ||
さしまアクアステーション | 6月18日 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.056 | ||
小貝東部浄化センター | 6月18日 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.11 | 0.065 |
注1)汚泥処理施設から十分離れた地点
注2)焼却施設から風下1mの地点
注3)市町村線量は,各処理場所在市のモニタリングポストの測定データとした(測定日時:県測定日の9時00分文部科学省ホームページ放射線モニタリング情報より)
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 35回目(6月17日,18,19,16,20) | 34回目(5月13日,14,15,16) |
---|---|---|---|---|
放射性 セシウム |
放射性 セシウム |
|||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 105 | 120 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 62 | 66 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 23 | 35 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 104 | 120 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 83 | 168 |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 56 | 70 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください