ホーム > 茨城で暮らす > 防災 > 防災・危機管理情報 > 東日本大震災関連情報 > 県内の下水処理場における脱水汚泥等の放射能濃度及び放射線量率測定結果 > 平成26年4月10日
ここから本文です。
更新日:2015年3月1日
公開日 2014年4月10日
平成26年3月10日(月曜日)から平成26年3月20日(木曜日)にかけて下記のとおり測定を行いましたところ,脱水汚泥等の放射能濃度は,前回と同様な傾向を示しております。
下水処理場における下水汚泥等の放射能濃度 | 下水処理場における放射線量率 | 公共下水道における下水汚泥等の放射能濃度 | |
---|---|---|---|
対象 処理場 |
県下水処理場8処理場 | 県下水処理場8処理場 | 7市1団体12処理場 |
測定日 | 平成26年3月12日(水曜日)から3月20日(木曜日) | 平成26年3月10日(月曜日)から3月18日(火曜日) | 平成26年3月18日(火曜日)から3月20日(木曜日) |
測定機関 | 茨城県流域下水道水質管理センター | 各処理場 | 茨城県流域下水道水質管理センター |
測定機器 | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 | NaIシンチレーションサーベイメータ(アロカ社製) | ガンマ線スペクトロメータNaI(Tl)検出器 |
測定高さ | 地上1m | ||
結果 | 別添表1のとおり | 別添表2のとおり | 別添表3のとおり |
処理場名 | 試料名 | 53回目(3月10日,11,12,19,20) | 52回目(2月10日,12,13) | 51回目(1月6日,7,9) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | 放射性セシウム | ||
深芝処理場 | 脱水汚泥 | 不検出 | ||
焼却灰 | 151 | 60 | 62 | |
那珂久慈浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 930 | 528 | 570 | |
霞ケ浦浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 35 | 不検出 |
焼却灰 | 680 | 281 | 347 | |
利根浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
焼却灰 | 450 | 276 | ||
潮来浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
きぬアクアステーション | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
さしまアクアステーション | 脱水汚泥 | 24 | 不検出 | 不検出 |
小貝川東部浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
処理場名 | 測定日 | バックグラウンド 注1) |
敷地境界 (風下) |
事務室 (室内) |
脱水機管理室 (室内) |
焼却炉管理室 (室内) |
焼却炉 注2) |
市町村線量 注3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深芝処理場 | 3月10日 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.050 |
那珂久慈浄化センター | 3月11日 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.089 |
霞ヶ浦浄化センター | 3月12日 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.060 |
利根浄化センター | 3月14日 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.079 |
潮来浄化センター | 3月13日 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.046 | ||
きぬアクアステーション | 3月18日 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.053 | ||
さしまアクアステーション | 3月18日 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.09 | 0.047 | ||
小貝東部浄化センター | 3月18日 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.063 |
市町村名 | 処理場名 | 試料名 | 44回目(3月17日,18,19,20) | 43回目(2月17日,18,19,20) |
---|---|---|---|---|
放射性セシウム | 放射性セシウム | |||
水戸市 | 水戸市浄化センター | 脱水汚泥 | 50 | 26 |
内原浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
けやき台浄化センター | 脱水汚泥 | |||
双葉台浄化センター | 脱水汚泥 | |||
日立市 | 池の川処理場 | 脱水汚泥 | 42 | 38 |
北茨城市 | 浄化センター | 脱水汚泥 | 29 | 24 |
笠間市 | 浄化センターともべ | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
浄化センターいわま | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 | |
ひたちなか市 | 下水浄化センター | 脱水汚泥 | 33 | 不検出 |
茨城町 | 茨城町浄化センター | 脱水汚泥 | 不検出 | 不検出 |
城里町 | かつら水処理センター | 脱水汚泥 | 49 | |
日立・高萩広域下水道組合 | 伊師浄化センター | 脱水汚泥 | 69 | 44 |
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください