ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 内水面支場トップページ > 内水面支場のコンテンツ > 茨城県水産試験場内水面支場コイのページ
ここから本文です。
更新日:2024年10月4日
霞ヶ浦の酸素情報を掲載しています!!
トピックス
霞ヶ浦に設置されている当支場桟橋の、水深約1mおよび約4.5m(底層)の水温および溶存酸素量は下表のとおりです。
【参考】霞ヶ浦北浦において酸欠が起こる原因については(霞ヶ浦北浦・魚をめぐるサイエンス13)
月日 |
水深1m 水温(℃) |
水深1m 溶存酸素量 (ミリグラム/L) |
水深4.5m 水温(℃) |
水深4.5m 溶存酸素量 (ミリグラム/L) |
7月1日 | 25.8 | 8.2 | 25.6 | 8.2 |
7月2日 | 26.7 | 8.0 | 26.3 | 7.6 |
7月3日 | 26.6 | 8.9 | 26.2 | 5.9 |
7月4日 | 27.8 | 8.8 | 26.9 | 5.8 |
7月5日 | 28.6 | 9.4 | 28.0 | 8.4 |
7月6日 |
- |
- | - | - |
7月7日 | - | - | - | - |
7月8日 | 30.8 | 11.0 | 28.6 | 4.4 |
7月9日 | 30.3 | 10.3 | 29.2 | 5.2 |
7月10日 | 30.9 | 9.9 | 30.4 | 7.3 |
7月11日 | 29.4 | 8.0 | 29.2 | 7.6 |
7月12日 | 28.7 | 6.7 | 28.9 | 6.3 |
7月13日 | - | - | - | - |
7月14日 | - | - | - | - |
7月15日 | - | - | - | - |
7月16日 | 27.2 | 6.1 | 27.2 | 5.5 |
7月17日 | 27.3 | 6.5 | 26.8 | 5.7 |
7月18日 | 28.0 | 7.3 | 27.2 | 5.0 |
7月19日 | 29.4 | 9.1 | 28.8 | 7.2 |
7月20日 | - | - | - | - |
7月21日 | - | - | - | - |
7月22日 | 30.3 | 8.4 | 29.8 | 6.7 |
7月23日 | 31.2 | 9.1 | 29.8 | 4.6 |
7月24日 | 32.5 | 9.0 | 31.9 | 7.5 |
7月25日 | 31.5 | 7.3 | 30.7 | 4.3 |
7月26日 | 31.4 | 6.1 | 30.5 | 3.7 |
7月27日 | - | - | - | - |
7月28日 | - | - | - | - |
7月29日 | 31.9 | 6.7 | 31.3 | 4.6 |
7月30日 | 32.5 | 6.5 | 31.9 | 4.9 |
7月31日 | 32.3 | 6.2 | 31.7 | 4.6 |
8月1日 | 31.3 | 4.8 | 31.1 | 4.2 |
8月2日 | 31.5 | 5.5 | 31.1 | 4.4 |
8月3日 | - | - | - | - |
8月4日 | - | - | - | - |
8月5日 | 32.1 | 7.2 | 31.8 | 6.0 |
8月6日 | 32.1 | 7.4 | 31.5 | 4.5 |
8月7日 | 31.5 | 6.4 | 31.4 | 5.6 |
8月8日 | 31.2 | 6.0 | 31.0 | 4.9 |
8月9日 | 31.8 | 6.5 | 31.1 | 3.5 |
8月10日 | - | - | - | - |
8月11日 | - | - | - | - |
8月12日 | - | - | - | - |
8月13日 | 31.2 | 7.5 | 31.0 | 6.3 |
8月14日 | 31.7 | 6.6 | 31.3 | 5.4 |
8月15日 | 31.9 | 5.6 | 31.4 | 4.6 |
8月16日 | 30.9 | 4.9 | 31.0 | 4.8 |
8月17日 | - | - | - | - |
8月18日 | - | - | - | - |
8月19日 | 30.5 | 6.8 | 30.0 | 4.3 |
8月20日 | 29.6 | 6.0 | 29.6 | 5.4 |
8月21日 | 30.1 | 7.1 | 29.8 | 4.8 |
8月22日 | 30.1 | 6.7 | 29.8 | 6.1 |
8月23日 | 29.2 | 6.6 | 28.9 | 6.3 |
8月24日 | - | - | - | - |
8月25日 | - | - | - | - |
8月26日 | 30.1 | 6.5 | 29.7 | 5.9 |
8月27日 | 30.0 | 6.7 | 29.9 | 6.5 |
8月28日 | 29.8 | 6.9 | 29.4 | 6.4 |
8月29日 | 29.8 | 6.9 | 29.6 | 6.1 |
8月30日 | 29.0 | 6.0 | 28.9 | 5.6 |
8月31日 | - | - | - | - |
9月1日 | - | - | - | - |
9月2日 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
9月3日 | 28.6 | 5.9 | 28.7 | 5.8 |
9月4日 | 27.8 | 5.4 | 27.9 | 5.1 |
9月5日 | 27.9 | 7.2 | 27.6 | 6.3 |
9月6日 | 28.7 | 7.3 | 28.0 | 5.4 |
9月7日 | - | - | - | - |
9月8日 | - | - | - | - |
9月9日 | 28.8 | 8.7 | 28.7 | 7.1 |
9月10日 | 29.2 | 7.0 | 28.7 | 4.3 |
9月11日 | 30.2 | 8.0 | 29.6 | 7.3 |
9月12日 | 30.7 | 8.8 | 30.1 | 7.0 |
9月13日 | 30.3 | 7.0 | 30.2 | 6.6 |
9月14日 | - | - | - | - |
9月15日 | - | - | - | - |
9月16日 | - | - | - | - |
9月17日 | 28.8 | 6.8 | 28.8 | 6.1 |
9月18日 | 29.9 | 7.5 | 29.3 | 5.4 |
9月19日 | 29.2 | 6.2 | 29.2 | 5.9 |
9月20日 | 29.4 | 6.8 | 29.3 | 6.5 |
9月21日 | - | - | - | - |
9月22日 | - | - | - | - |
9月23日 | - | - | - | - |
9月24日 | 25.5 | 7.0 | 25.6 | 6.7 |
9月25日 | 24.3 | 7.3 | 24.4 | 7.0 |
9月26日 | 24.5 | 7.4 | 24.1 | 6.7 |
9月27日 | 24.2 | 7.8 | 24.3 | 7.4 |
9月28日 | - | - | - | - |
9月29日 | - | - | - | - |
9月30日 | 24.1 | 7.5 | 23.9 | 7.0 |
データ等の無断使用はお控えください
いばらき魚顔帳“コイ”のページ
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください