ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2022年(令和4年)6月
ここから本文です。
更新日:2022年6月30日
|
東日本海域 |
---|---|
06月30日 | ![]() |
06月29日 | ![]() |
06月28日 | ![]() |
06月27日 | ![]() |
6月26日 | ![]() |
6月25日 | ![]() |
6月24日 | ![]() |
6月23日 | ![]() |
6月22日 | ![]() |
6月21日 | ![]() |
6月20日 | ![]() |
6月19日 | ![]() |
6月18日 | ![]() |
6月17日 | ![]() |
6月16日 | ![]() |
6月15日 | ![]() |
6月14日 | ![]() |
6月13日 | ![]() |
6月12日 |
![]() |
6月11日 | ![]() |
6月10日 | ![]() |
6月9日 | ![]() |
6月8日 | ![]() |
6月7日 | ![]() |
6月6日 | ![]() |
6月5日 | ![]() |
6月4日 | ![]() |
6月3日 | ![]() |
6月2日 |
|
6月1日 |
![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください