ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)5月
ここから本文です。
更新日:2023年5月31日
|
東日本海域 |
---|---|
5月31日 | ![]() |
5月30日 | ![]() |
5月29日 | ![]() |
5月28日 | ![]() |
5月27日 | ![]() |
5月26日 | ![]() |
5月25日 | ![]() |
5月24日 | ![]() |
5月23日 | ![]() |
5月22日 | ![]() |
5月21日 | ![]() |
5月20日 | ![]() |
5月19日 | ![]() |
5月18日 | ![]() |
5月17日 | ![]() |
5月16日 | ![]() |
5月15日 | ![]() |
5月14日 | ![]() |
5月13日 | ![]() |
5月12日 | ![]() |
5月11日 | ![]() |
5月10日 | ![]() |
5月9日 | ![]() |
5月8日 | ![]() |
5月7日 | ![]() |
5月6日 | ![]() |
5月5日 | ![]() |
5月4日 | ![]() |
5月3日 | ![]() |
5月2日 | ![]() |
5月1日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください