ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2023年(令和5年)9月
ここから本文です。
更新日:2023年9月30日
|
東日本海域 |
---|---|
09月30日 | ![]() |
09月29日 | ![]() |
09月28日 | ![]() |
09月27日 | ![]() |
09月26日 | ![]() |
09月25日 | ![]() |
09月24日 | ![]() |
09月23日 | ![]() |
09月22日 | ![]() |
09月21日 | ![]() |
09月20日 | ![]() |
09月19日 | ![]() |
09月18日 | ![]() |
09月17日 | ![]() |
09月16日 | ![]() |
09月15日 | ![]() |
09月14日 | ![]() |
09月13日 | ![]() |
09月12日 | ![]() |
09月11日 | ![]() |
09月10日 | ![]() |
09月09日 | ![]() |
09月08日 | ![]() |
09月07日 | ![]() |
09月06日 | ![]() |
09月05日 | ![]() |
09月04日 | ![]() |
09月03日 | ![]() |
09月02日 | ![]() |
09月01日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください