ホーム > 茨城を創る > 農林水産業 > 水産業 > 茨城県水産試験場 > 漁業無線局 > AMSR(高性能マイクロ波放射計)表面水温画像(東北沖合海域) > AMSR水温画像2024年(令和6年)5月
ここから本文です。
更新日:2024年5月31日
|
東北沖合海域 |
---|---|
05月31日 | ![]() |
05月30日 | ![]() |
05月29日 | ![]() |
05月28日 | ![]() |
05月27日 | ![]() |
05月26日 | ![]() |
05月25日 | ![]() |
05月24日 | ![]() |
05月23日 | ![]() |
05月22日 | ![]() |
05月21日 | ![]() |
05月20日 | ![]() |
05月19日 | ![]() |
05月18日 | ![]() |
05月17日 | ![]() |
05月16日 | ![]() |
05月15日 | ![]() |
05月14日 | ![]() |
05月13日 |
![]() |
05月12日 | ![]() |
05月11日 | ![]() |
05月10日 | ![]() |
05月09日 | ![]() |
05月08日 | ![]() |
05月07日 | ![]() |
05月06日 | ![]() |
05月05日 | ![]() |
05月04日 | ![]() |
05月03日 | ![]() |
05月02日 | ![]() |
05月01日 | ![]() |
このページに関するお問い合わせ
漁業無線局
〒312-0005
茨城県ひたちなか市新光町51
電話番号:029-273-7911
FAX番号:029-270-1480
メール:jha@giga.ocn.ne.jp
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください