ホーム > 茨城を創る > 商工業 > 大規模小売店舗立地法 > 届出状況(大規模小売店舗立地法)
ここから本文です。
更新日:2024年11月28日
届出受理等に関する権限の移譲について(茨城県より日立市に権限移譲)
令和3年4月1日より、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、茨城県より日立市に移譲されました。これにより、日立市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、日立市(商工振興課)が窓口となります。
これまでに茨城県に提出された、大規模小売店舗立地法に基づく届出は以下の通りです。
平成27年3月24日、ホームページをリニューアルいたしました。それ以前の届出の概要を確認したい場合は、茨城県報のホームページから公告日等で検索してください。
なお、それぞれの届出書は、茨城県産業戦略部中小企業課において、公告日から4か月間閲覧することができます。
5.届出一覧表R6年10月末時点(月1回更新します)(エクセル:210KB)
No | 店舗名 | 所在地 | 届出日 | 公告日 |
一般意見 募集期限 |
審議会 開催日 |
県意見 送付日 |
その他 (県勧告等) |
地域貢献 活動 |
452 | クスリのアオキ安房店(PDF:117KB) | 鉾田市 | R6年10月11日 | R6年10月28日 | R7年2月28日 | 有(PDF:29KB) | |||
451 | (仮称)ダイレックス古河鴻巣店(PDF:118KB) | 古河市 | R6年9月27日 | R6年10月10日 | R7年2月10日 | 有(PDF:58KB) | |||
450 | ドラッグコスモス鴻野山店(PDF:121KB) | 常総市 | R6年9月18日 | R6年9月30日 | R7年1月30日 | 有(PDF:31KB) | |||
449 | 山新下館店(PDF:118KB) | 筑西市 | R6年9月10日 | R6年9月30日 | R7年1月30日 | 有(PDF:29KB) | |||
448 | (仮称)クリエイト茨城八千代町店(PDF:121KB) | 八千代町 | R6年8月28日 | R6年9月12日 | R7年1月14日 | 有(PDF:63KB) | |||
447 | ドラッグコスモス高萩店(PDF:120KB) | 高萩市 | R6年8月20日 | R6年8月29日 | R7年1月6日 | 有(PDF:29KB) | |||
446 | (仮称)取手藤代複合店舗(PDF:127KB) | 取手市 | R6年8月5日 | R6年8月22日 | R6年12月23日 | 有(PDF:26KB) | |||
445 | (仮称)フォレストモール取手戸頭(PDF:126KB) | 取手市 | R6年7月25日 | R6年8月8日 | R6年12月9日 | 有(PDF:22KB) | |||
444 | ネクステージつくば店 | つくば市 | R6年6月27日 | R6年7月8日 | R6年11月8日 | 有(PDF:23KB) | |||
443 | ドラッグコスモス平泉店 | 神栖市 | R6年6月13日 | R6年6月27日 | R6年10月28日 | 有(PDF:27KB) | |||
442 | フォルテつくば | つくば市 | R6年5月30日 | R6年6月13日 | R6年10月15日 | 有(PDF:23KB) | |||
441 | 茨城鑑定団佐原東店 | 稲敷市 | R6年5月28日 | R6年6月10日 | R6年10月10日 | 有(PDF:27KB) | |||
440 | ドラッグコスモス水海道店 | 常総市 | R6年5月21日 | R6年6月3日 | R6年10月3日 | 有(PDF:27KB) | |||
439 | カワチ薬品真壁店 | 桜川市 | R6年4月8日 | R6年4月18日 | R6年8月19日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:42KB) | |
438 | ドラッグコスモス中根店 | ひたちなか市 | R6年3月15日 | R6年3月25日 | R6年7月25日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:25KB) | |
437 | かわねや水戸大町店 | 水戸市 | R6年3月4日 | R6年3月14日 | R6年7月16日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:29KB) | |
436 | メガセンタートライアル桜の郷店 | 茨城町 | R6年2月29日 | R6年3月11日 | R6年7月11日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:120KB) | |
435 | (仮称)古河駅東部計画 | 古河市 | R6年2月5日 | R6年2月15日 | R6年6月17日 | - |
R6年7月26日 |
有(PDF:23KB) | |
434 | ドラッグコスモス下中山店 | 筑西市 | R5年12月15日 | R5年12月21日 | R6年4月22日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:23KB) | |
433 | ドラッグコスモス赤塚店 | 水戸市 | R5年12月6日 | R5年12月14日 | R6年4月15日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:20KB) | |
432 | クスリのアオキ下木戸店 | 下妻市 | R5年11月27日 | R5年12月7日 | R6年4月8日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:21KB) | |
431 | ドラッグコスモス常陸太田店 | 常陸太田市 | R5年11月20日 | R5年11月27日 | R6年3月27日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:24KB) | |
430 | (仮称)吉沢ファッションモール | 水戸市 | R5年10月31日 | R5年11月13日 | R6年3月13日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:40KB) | |
429 | クスリのアオキ菅谷東店 | 那珂市 | R5年10月2日 | R5年10月10日 | R6年2月13日 | - | R6年3月26日 | 有(PDF:20KB) | |
ドラッグコスモス赤塚店 | 水戸市 | R5年8月31日 | R5年9月11日 | 取り下げ | |||||
428 | ホームシックスタイルショップ水戸店 | 水戸市 | R5年6月30日 | R5年7月10日 | R5年11月10日 | - | R6年1月26日 | 有(PDF:27KB) | |
427 | コスモス陣場店 | つくば市 | R5年6月21日 | R5年6月29日 | R5年10月30日 | - | R5年11月24日 | 有(PDF:26KB) | |
426 | コスモス波崎店 | 神栖市 | R5年6月14日 | R5年6月22日 | R5年10月23日 | - | R5年11月24日 | 有(PDF:22KB) | |
425 | ドラッグコスモス田彦店 | ひたちなか市 | R5年5月19日 | R5年5月29日 | R5年9月29日 | - | R5年11月24日 | 有(PDF:19KB) | |
424 | コスモス古河松並店 | 古河市 | R5年3月20日 | R5年4月6日 | R5年8月7日 | - | R5年9月27日 | 有(PDF:22KB) | |
423 | しまむら白山店 | 取手市 | R5年3月7日 | R5年3月16日 | R5年7月18日 | - | R5年9月27日 | 有(PDF:19KB) | |
422 | (仮称)カインズ阿見店 | 阿見町 | R5年1月26日 | R5年2月6日 | R5年6月6日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:20KB) | |
421 | (仮称)ベイシア阿見店 | 阿見町 | R5年1月26日 | R5年2月6日 | R5年6月6日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:20KB) | |
420 | (仮称)富士見ヶ丘複合店舗計画 | つくばみらい市 | R4年12月1日 | R4年12月12日 | R5年4月12日 | - | R5年5月25日 | 有(PDF:23KB) | |
419 | ベルク古河諸川店 | 古河市 | R4年11月29日 | R4年12月12日 | R5年4月12日 | - | R5年5月25日 | 有(PDF:21KB) | |
418 | コスモス元吉田店 | 水戸市 | R4年10月14日 | R4年10月24日 | R5年2月24日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:27KB) | |
417 | (仮称)那珂ファッションモール | 那珂市 | R4年10月11日 | R4年10月20日 | R5年2月20日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:23KB) | |
416 | 伊勢甚新友部スクエア | 笠間市 | R4年9月16日 | R4年9月29日 | R5年1月30日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:27KB) | |
415 | (仮称)カワチ薬品下妻店 | 下妻市 | R4年9月7日 | R4年9月20日 | R5年1月20日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:28KB) | |
414 | コスモス平須店 | 水戸市 | R4年8月17日 | R4年8月25日 | R4年12月26日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:26KB) | |
413 | ツルハドラッグ羽鳥店 | 小美玉市 | R4年8月1日 | R4年8月15日 | R4年12月15日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:29KB) | |
412 | 圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業 | 常総市 | R4年7月29日 | R4年8月15日 | R4年12月15日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:23KB) | |
411 | (仮称)フォレストモール常陸太田 | 常陸太田市 | R4年7月13日 | R4年7月28日 | R4年11月28日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:24KB) | |
410 | (仮称)カインズ常陸太田店 | 常陸太田市 | R4年6月30日 | R4年7月11日 | R4年11月11日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:19KB) | |
409 | (仮称)カワチ薬品牛久田宮店 | 牛久市 | R4年6月23日 | R4年7月4日 | R4年11月4日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:29KB) | |
408 | コスモス北茨城店 | 北茨城市 | R4年6月9日 | R4年6月20日 | R4年10月20日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:25KB) | |
407 | クスリのアオキ八雲店 | 笠間市 | R4年6月2日 | R4年6月13日 | R4年10月13日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:23KB) | |
406 | コスモス神立店 | 土浦市 | R4年5月25日 | R4年6月2日 | R4年10月3日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:22KB) | |
405 | クスリのアオキ山方店 | 常陸大宮市 | R4年5月19日 | R4年5月30日 | R4年9月30日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:23KB) | |
404 | (仮称)笠間市旭町商業施設計画 | 笠間市 | R4年4月28日 | R4年5月16日 | R4年9月16日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:29KB) | |
403 | (仮称)オークビレッジ神栖 | 神栖市 | R4年4月20日 | R4年4月28日 | R4年8月29日 | - | R4年9月27日 | 有(PDF:22KB) | |
402 | コスモス潮来店 | 潮来市 | R4年3月29日 | R4年4月7日 | R4年8月8日 | - | R4年9月27日 | 有(PDF:22KB) | |
401 | クスリのアオキ坂東岩井店 | 坂東市 | R4年3月29日 | R4年4月7日 | R4年8月8日 | - | R4年9月27日 | 有(PDF:22KB) | |
400 | ツルハドラッグ東海中央店 | 東海村 | R4年3月22日 | R4年3月31日 | R4年8月1日 |
- |
R4年9月27日 | 有(PDF:20KB) | |
399 | (仮称)カワチ薬品大津港店 | 北茨城市 | R4年2月22日 | R4年3月10日 | R4年7月11日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:27KB) | |
398 | TAIRAYA岡芹店 | 筑西市 | R4年2月17日 | R4年3月7日 | R4年7月7日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:23KB) | |
397 |
(仮称)ドラッグコスモス下館西店 |
筑西市 | R4年2月3日 | R4年2月17日 | R4年6月17日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:18KB) | |
396 | (仮称)コーチャンフォーつくば店 | つくば市 | R4年2月1日 | R4年2月10日 | R4年6月10日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:23KB) | |
395 | 東海中央SC | 東海村 | R4年1月6日 | R4年1月20日 | R4年5月20日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:24KB) | |
394 | コスモス常陸大宮店 | 常陸大宮市 | R3年12月20日 | R3年12月27日 | R4年4月27日 | - | R4年5月26日 | 有(PDF:23KB) | |
393 | (仮称)カスミ古河諸川店 | 古河市 | R3年11月17日 | R3年11月25日 | R4年3月25日 | - | R4年5月26日 | 有(PDF:18KB) | |
392 | (仮称)コスモス羽鳥店 | 小美玉市 | R3年10月14日 | R3年10月25日 | R4年2月25日 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:22KB) | |
391 | (仮称)コスモス河和田店 | 水戸市 | R3年10月14日 | R3年10月25日 | R4年2月25月 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:22KB) | |
390 |
(仮称)タイヨー取手戸頭店 |
取手市 | R3年8月20日 | R3年8月30日 | R3年12月30 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:20KB) | |
389 | (仮称)クスリのアオキ土師店 | 笠間市 | R3年8月10日 | R3年8月19日 | R3年12月20日 | - | R4年1月31日 | 有(PDF:22KB) | |
388 | (仮称)カワチ薬品結城北店 | 結城市 | R3年7月5日 | R3年7月15日 | R3年11月15日 | - | R4年1月31日 | 有(PDF:26KB) | |
387 | (仮称)コスモス薬品笠間市旭町店 | 笠間市 | R3年7月1日 | R3年7月12日 | R3年11月12日 | - | R4年1月31日 | 有(PDF:18KB) | |
386 | (仮称)クスリのアオキ八千代店 | 八千代町 | R3年6月18日 | R3年6月28日 | R3年10月28日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:23KB) | |
385 | (仮称)カスミ研究学園店 | つくば市 | R3年6月9日 | R3年6月17日 | R3年10月18日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:22KB) | |
384 | (仮称)ヨークベニマル牛久上柏田店 | 牛久市 | R3年5月25日 | R3年6月3日 | R3年10月4日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:23KB) | |
383 | (仮称)クスリのアオキ桜川岩瀬店 | 桜川市 | R3年3月31日 | R3年4月15日 | R3年8月16日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:22KB) | |
382 | (仮称)ドラッグコスモス水戸千波店 | 水戸市 | R3年3月30日 | R3年4月8日 | R3年8月10日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:20KB) | |
381 | (仮称)古河西牛谷複合店舗 | 古河市 | R3年3年30日 | R3年4月8日 | R3年8月10日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:19KB) | |
380 | (仮称)水戸市上水戸複合店舗新築工事 | 水戸市 | R3年3月24日 | R3年4月5日 | R3年8月5日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:17KB) | |
379 | (仮称)クスリのアオキ千代川店 | 下妻市 | R3年2月26日 | R3年3月8日 | R3年7月8日 | - | R3年7月28日 | 有(PDF:22KB) | |
378 | カスミ友部店 | 笠間市 | R3年1月29日 | R3年2月12日 | R3年6月14日 | - | R3年7月28日 | 有(PDF:23KB) | |
377 | (仮称)コスモス東光台店 | 石岡市 | R2年12月16日 | R2年12月24日 | R3年4月26日 | - | R3年5月26日 | 有(PDF:23KB) | |
376 | (仮称)ドラッグコスモス鹿嶋平井店 | 鹿嶋市 | R2年11月18日 | R2年11月30日 | R3年3月30日 | - | R3年5月26日 | 有(PDF:21KB) | |
375 | (仮称)コスモス平泉東店 | 神栖市 | R2年10月16日 | R2年10月26日 | R3年2月26日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:20KB) | |
374 | (仮称)ドラッグコスモスひたちなか松戸店 | ひたちなか市 | R2年10月12日 | R2年10月19日 | R3年2月19日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:19KB) | |
373 | (仮称)ドラッグコスモス古河女沼店 | 古河市 | R2年10月1日 | R2年10月12日 | R3年2月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:22KB) | |
372 | (仮称)コスモス大堤店 | 古河市 | R2年7月22日 | R2年8月3日 | R2年12月3日 | - | R3年1月22日 | 有(PDF:22KB) | |
371 | さくらの杜ショッピングセンター | つくば市 | R2年5月22日 | R2年6月1日 | R2年10月1日 | - | R2年11月27日 | 有(PDF:21KB) | |
370 | (仮称)古河大堤商業施設 | 古河市 | R2年2月28日 | R2年3月12日 | R2年7月13日 | - | R2年9月28日 | 有(PDF:31KB) | |
369 | (仮称)コスモス竹ノ内店 | 那珂市 | R2年2月6日 | R2年2月17日 | R2年6月17日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:20KB) | |
368 | ドラッグストアトライウェル鉾田店 | 鉾田市 | R2年1月27日 | R2年2月6日 | R2年6月8日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:17KB) | |
367 | (仮称)コスモスさくらの森店 | つくば市 | R元年12月25日 | R2年1月9日 | R2年5月11日 | - | R2年7月28日 | 有(PDF:21KB) | |
366 | (仮称)コスモスゆめみ野店 | 取手市 | R元年10月24日 | R元年10月31日 | R2年3月2日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:20KB) | |
365 | (仮称)コスモス龍ヶ崎店 | 龍ケ崎市 | R元年9月30日 | R元年10月17日 | R2年2月17日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:20KB) | |
364 | (仮称)コメリパワー鹿嶋店 | 鹿嶋市 | R元年9月30日 | R元年10月7日 | R2年2月7日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:22KB) | |
363 | (仮称)ドラッグコスモス堀町店 | 水戸市 | R元年8月27日 | R元年9月5日 | R2年1月6日 | - | R2年3月24日 | 有(PDF:21KB) | |
362 | (仮称)日立市東滑川SC | 日立市 | R元年6月28日 | R元年7月8日 | R元年11月8日 | - | R2年2月3日 | 有(PDF:20KB) | |
361 | (仮称)コメリ神栖土合店 | 神栖市 | R元年6月11日 | R元年6月20日 | R元年10月21日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:17KB) | |
360 | (仮称)ウエルシア結城下り松店 | 結城市 | R元年6月7日 | R元年6月17日 | R元年10月17日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:23KB) | |
359 | (仮称)カスミ神栖土合店 | 神栖市 | R元年6月3日 | R元年6月13日 | R元年10月15日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:24KB) | |
358 | ドラッグストアセキ阿見店 | 阿見町 | R元年5月31日 | R元年6月10日 | R元年10月10日 | - | R元年11月28日 | 有(PDF:18KB) |
No |
店舗名 | 所在地 | 届出日 | 公告日 |
一般意見 募集期限 |
審議会 開催日 |
県意見 送付日 |
その他 (県勧告等) |
地域貢献 活動 |
583 | ウエルシア下館南店(PDF:105KB) | 筑西市 | R6年11月15日 | R6年11月28日 | R7年3月28日 | 有(PDF:24KB) | |||
582 | イオンモール水戸内原(PDF:101KB) | 水戸市 | R6年10月31日 | R6年11月18日 | R7年3月18日 | 有(PDF:24KB) | |||
581 | ピアシティ笠間(PDF:104KB) | 笠間市 | R6年10月29日 | R6年11月14日 | R7年3月14日 | 有(PDF:37KB) | |||
580 | (仮称)カインズ阿見店(PDF:102KB) | 阿見町 | R6年10月21日 | R6年11月7日 | R7年3月7日 | 有(PDF:30KB) | |||
579 | ドラッグコスモス元吉田店(PDF:98KB) | 水戸市 | R6年9月19日 | R6年10月10日 | R7年2月10日 | 有(PDF:30KB) | |||
578 | ドラッグコスモス平須店(PDF:97KB) | 水戸市 | R6年9月19日 | R6年10月10日 | R7年2月10日 | 有(PDF:31KB) | |||
577 | コメリハード&グリーン北茨城店(PDF:118KB) | 北茨城市 | R6年9月6日 | R6年9月17日 | R7年1月17日 | 有(PDF:39KB) | |||
576 | ニュー鹿島ショッピングタウン | 鹿嶋市 | R6年6月19日 | R6年7月1日 | R6年11月1日 | 有(PDF:26KB) | |||
575 | カインズ下妻店 | 下妻市 | R6年6月20日 | R6年6月27日 | R6年10月28日 | 有(PDF:22KB) | |||
574 | (仮称)水戸元吉田PJ計画 | 水戸市 | R6年5月31日 | R6年6月13日 | R6年10月15日 | 有(PDF:26KB) | |||
573 | イオンモール土浦 | 土浦市 | R6年5月1日 | R6年5月16日 | R6年9月17日 | 有(PDF:19KB) | |||
572 | あかやまJOY | 古河市 | R6年4月18日 | R6年5月2日 | R6年9月2日 | 有(PDF:25KB) | |||
ニュー鹿島ショッピングタウン | 鹿嶋市 | R6年4月5日 | R6年4月18日 | 取り下げ | 有 | ||||
571 | 伊勢甚新友部スクエア | 笠間市 | R6年3月28日 | R6年4月11日 | R6年8月13日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:25KB) | |
570 | ベルク古河諸川店 | 古河市 | R6年3月25日 | R6年4月1日 | R6年8月1日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:33KB) | |
569 | ぐるぐる大帝国水戸店 | 水戸市 | R6年3月4日 | R6年3月11日 | R6年7月11日 | - | R6年9月27日 | 有(PDF:21KB) | |
568 | ピアシティ富士見ヶ丘 | つくばみらい市 | R6年2月15日 | R6年2月26日 | R6年6月26日 | - | R6年7月26日 | 有(PDF:31KB) | |
567 | ヨークベニマル双葉台店 | 水戸市 | R6年2月5日 | R6年2月15日 | R6年6月17日 | - | R6年7月26日 | 有(PDF:28KB) | |
566 | 富士見ヶ丘複合店舗 | つくばみらい市 | R5年12月22日 | R6年1月11日 | R6年5月13日 | - | R6年7月26日 | 有(PDF:28KB) | |
565 | フォレストモール常陸太田・茨城日産 フォレストモール常陸太田店 | 常陸太田市 | R5年12月1日 | R5年12月14日 | R6年4月15日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:19KB) | |
564 |
ドラッグコスモス鹿嶋平井店 |
鹿嶋市 | R5年11月22日 | R5年12月4日 | R6年4月4日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:17KB) | |
563 | ドラッグコスモスひたちなか松戸店 | ひたちなか市 | R5年11月22日 | R5年12月4日 | R6年4月4日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:17KB) | |
562 | ドラッグコスモス女沼店 | 古河市 | R5年11月22日 | R5年12月4日 | R6年4月4日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:17KB) | |
561 | ドラッグコスモス堀町店 | 水戸市 | R5年11月22日 | R5年12月4日 | R6年4月4日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:17KB) | |
560 | ドラッグコスモス千波店 | 水戸市 | R5年11月22日 | R5年12月4日 | R6年4月4日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:17KB) | |
559 | ジョイフル本田ニューポートひたちなか | ひたちなか市 | R5年11月14日 | R5年11月24日 | R6年3月25日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:20KB) | |
558 | (仮称)コーチャンフォーつくば店 | つくば市 | R5年11月10日 | R5年11月20日 | R6年3月21日 | - | R6年5月29日 | 有(PDF:20KB) | |
557 | タイヨー竜ヶ崎店・ワンダーレックス竜ケ崎店 | 龍ケ崎市 | R5年10月20日 | R5年10月30日 | R6年2月29日 | - | R6年3月26日 | 有(PDF:21KB) | |
556 | ドラッグストアセキ境店 | 境町 | R5年10月12日 | R5年10月26日 | R6年2月26日 | - | R6年3月26日 | 有(PDF:22KB) | |
555 | イオンタウン守谷 | 守谷市 | R5年10月2日 | R5年10月12日 | R6年2月13日 | - | R6年3月26日 | 有(PDF:31KB) | |
554 | ウエルシア常総石下店 | 常総市 | R5年9月15日 | R5年9月28日 | R6年1月29日 | - | R6年3月26日 | 有(PDF:39KB) | |
553 | カワチ薬品つくば大穂店 | つくば市 | R5年7月28日 | R5年8月10日 | R5年12月11日 | - | R6年1月26日 | 有(PDF:26KB) | |
552 | つくば並木SC | つくば市 | R5年6月21日 | R5年7月6日 | R5月11月6日 | - | R6年1月26日 | 有(PDF:15KB) | |
551 | 千代田ショッピングモール | かすみがうら市 | R5年5月31日 | R5年6月15日 | R5年10月16日 | - | R5年11月24日 | 有(PDF:20KB) | |
550 | フォレストモール常陸太田・茨城日産フォレストモール常陸太田店 | 常陸太田市 | R5年3月28日 | R5年4月13日 | R5年8月14日 | - | R5年9月27日 | 有(PDF:18KB) | |
549 | つくば市みどりの2丁目複合 | つくば市 | R5年2月24日 | R5年3月9日 | R5年7月10日 | - | R5年9月27日 | 有(PDF:15KB) | |
548 | 鹿嶋ショッピングプラザ | 鹿嶋市 | R5年2月24日 | R5年3月6日 | R5年7月6日 | - | R5年9月27日 | 有(PDF:32KB) | |
547 | カワチ薬品ひたち野牛久店・タイヨーひたち野うしく店 | 牛久市 | R5年2月15日 | R5年2月27日 | R5年6月27日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:19KB) | |
546 | 山新佐原東店 | 稲敷市 | R5年2月10日 | R5年2月20日 | R5年6月20日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:19KB) | |
545 | (仮称)笠間市旭町商業施設計画 | 笠間市 | R5年2月1日 | R5年2月16日 | R5年6月16日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:27KB) | |
カスミ友部店 | 笠間市 | R5年1月31日 | R5年2月9日 | 取り下げ | |||||
544 | BLANDE研究学園店 | つくば市 | R5年1月4日 | R5年1月19日 | R5年5月19日 | - | R5年7月26日 | 有(PDF:24KB) | |
543 | QizMALL龍ケ崎 | 龍ケ崎市 | R4年12月16日 | R4年12月26日 | R5年4月26日 | - | R5年5月25日 | 有(PDF:18KB) | |
542 | 東海中央SC | 東海村 |
R4年12月9日 |
R4年12月22日 | R5年4月24日 | - | R5年5月25日 | 有(PDF:24KB) | |
541 | イオンモール水戸内原 | 水戸市 | R4年10月17日 | R4年10月31日 | R5年2月28日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:21KB) | |
540 | セイブ食彩館千波店・ウエルシア水戸千波店 | 水戸市 | R4年10月5日 | R4年10月13日 | R5年2月13日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:21KB) | |
539 | (仮称)コーチャンフォーつくば店 | つくば市 | R4年9月27日 | R4年10月6日 | R5年2月6日 | - | R5年3月24日 | 有(PDF:18KB) | |
538 | (仮称)古河大堤商業施設 | 古河市 | R4年8月10日 | R4年8月25日 | R4年12月26日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:23KB) | |
537 | コメリHC桜川店 | 桜川市 | R4年6月30日 | R4年7月11日 | R4年11月11日 | - | R5年1月25日 | 有(PDF:24KB) | |
536 | イオン高萩店 | 高萩市 | R4年4月26日 | R4年5月12日 | R4年9月12日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:21KB) | |
535 | ヨークベニマル牛久上柏田店 | 牛久市 | R4年4月20日 | R4年5月6日 | R4年9月6日 | - | R4年11月30日 | 有(PDF:19KB) | |
534 | 戸頭ショッピングセンター | 取手市 | R4年3月10日 | R4年3月22日 | R4年7月22日 | - | R4年9月27日 | 有(PDF:19KB) | |
533 | カワチ薬品神立店 | かすみがうら市 | R4年3月8日 | R4年3月17日 | R4年7月19日 | - | R4年9月27日 | 有(PDF:39KB) | |
532 | ヨークベニマル大成店・サンドラッグひたちなか大成店 | ひたちなか市 | R4年2月24日 | R4年3月10日 | R4年7月11日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:17KB) | |
531 | コメリパワー鹿嶋店 | 鹿嶋市 | R4年2月22日 | R4年3月7日 | R4年7月7日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:19KB) | |
530 | 山新土浦店 | 土浦市 | R4年2月4日 | R4年2月24日 | R4年6月24日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:19KB) | |
529 | ウエルシア笠間東店 | 笠間市 | R4年1月7日 | R4年1月20日 | R4年5月20日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:25KB) | |
528 | 水戸サウスタワー | 水戸市 | R3年12月28日 | R4年1月17日 | R4年5月17日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:21KB) | |
527 | 城南ショッピングセンター | 龍ケ崎市 | R3年12月21日 | R4年1月6日 | R4年5月6日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:29KB) | |
526 | Dセンチメートルホーマック取手店 | 取手市 | R3年12月16日 | R3年12月23日 | R4年4月25日 | - | R4年7月29日 | 有(PDF:20KB) | |
525 | ウエルシア下館南店 | 筑西市 | R3年10月4日 | R3年10月14日 | R4年2月14日 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:20KB) | |
524 | ヤオコー取手青柳店 | 取手市 | R3年9月24日 | R3年10月7日 | R4年2月7日 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:31KB) | |
523 | ウエルシア牛久神谷店 | 牛久市 | R3年9月6日 | R3年9月21日 | R4年1月21日 | - | R4年3月25日 | 有(PDF:22KB) | |
522 | マーケットシティ古河 | 古河市 | R3年6月18日 | R3年6月28日 | R3年10月28日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:19KB) | |
521 | (仮称)つくば並木SC | つくば市 | R3年6月8日 | R3年6月14日 | R3年10月14日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:19KB) | |
520 | マルトSC磯原 | 北茨城市 | R3年5月17日 | R3年5月31日 | R3年9月30日 | - | R3年11月29日 | 有(PDF:80KB) | |
519 | クレオ | つくば市 | R3年5月10日 | R3年5月20日 | - | - | - | - | |
518 | カスミテクノパーク桜店 | つくば市 | R3年4月14日 | R3年4月26日 | R3年8月26日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:24KB) | |
517 | ピアシティ神栖土合 | 神栖市 | R3年4月1日 | R3年4月15日 | R3年8月16日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:25KB) | |
516 | 株式会社カワチ薬品佐和店 | ひたちなか市 | R3年3月16日 | R3年3月29日 | R3年7月29日 | - | R3年9月28日 | 有(PDF:40KB) | |
515 | カスミ田尻店 | 日立市 | R3年3月9日 | R3年3月18日 | R3年7月19日 | - | - | 有(PDF:18KB) | |
514 | ジョイフル本田ニューポートひたちなか | ひたちなか市 | R3年2月15日 | R3年2月22日 | R3年6月22日 | - | R3年7月28日 | 有(PDF:18KB) | |
513 | カスミ瓜連店 | 那珂市 | R3年1月15日 | R3年1月28日 | R3年5月28日 | - | R3年7月28日 | 有(PDF:25KB) | |
512 | 千代田ショッピングプラザ | かすみがうら市 | R2年12月21日 | R3年1年14日 | R3年5月14日 | - | R3年7月28日 | 有(PDF:19KB) | |
511 | ビッグハウスみどりの店・みどりの二丁目複合店舗 | つくば市 | R2年10月16日 | R2年10月26日 | R3年2月26日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:19KB) | |
510 | 大洗シーサイドステーション | 大洗町 | R2年10月5日 | R2年10月12日 | R3年2月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:49KB) | |
509 | ジョイフル本田古河店 | 古河市 | R2年9月1日 | R2年9月10日 | R3年1月12日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:18KB) | |
508 | サプラスクエアアネックスカインズ龍ケ崎店 | 龍ケ崎市 | R2年8月26日 | R2年9月7日 | R3年1月7日 | - | R3年3月23日 | 有(PDF:29KB) | |
