ここから本文です。
更新日:2024年9月5日
高萩工事事務所 河川整備課 電話番号:0293-22-2250
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象 の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 見直有無 | |||||||||
1 | 102 | 岩折 | 下深萩町 | 地滑り | 〇 | ー | 平成29年3月30日 | (PDF:662KB) | ||
2 | 253 | 岩折 | 下深萩町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:2,324KB) | |||
3 | 254 | 岡町 | 下深萩町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:2,031KB) | |||
4 | 255 | 水瀬 | 東河内町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:2,564KB) | |||
5 | 256 | 玉簾 | 東河内町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:1,340KB) | |||
6 | 257 | 砂沢 | 砂沢町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:1,313KB) | |||
7 | 258 | 金沢 | 大沼町 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:2,677KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
2巡目調査 |
告示年月日 |
公示図書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
実施年度 | 見直有無 | |||||||||
1 | 83 | 川上 | 十王町友部 | 地滑り | 〇 | ー | 平成27年2月19日 | (PDF:588KB) | ||
2 | 259 | 友部高田 | 十王町友部 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:1,485KB) | |||
3 | 260 | 友部上台 | 十王町友部 | 地滑り | ー | 令和6年6月24日 | (PDF:8,806KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください