ここから本文です。
更新日:2017年5月23日
常陸大宮土木事務所大子工務所 道路河川整備課 TEL:0295-72-1714
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 | 告示年月日 | 公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 364-Ⅱ-220 | 無名沢45 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月19日 | (PDF:783KB) |
372 | 364-Ⅱ-221 | 無名沢46 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,431KB) |
373 | 364-Ⅱ-222 | 無名沢47 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,066KB) |
374 | 364-Ⅱ-223 | 無名沢48 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,517KB) |
375 | 364-Ⅱ-224 | 無名沢49 | 北田気 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:680KB) |
376 | 364-Ⅱ-225 | 前沢 | 久野瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,615KB) |
377 | 364-Ⅱ-226 | 無名沢50 | 久野瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:709KB) |
378 | 364-Ⅱ-227 | 無名沢51 | 久野瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:682KB) |
379 | 364-Ⅱ-228 | 畑中沢 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,499KB) |
380 | 364-Ⅱ-229 | 無名沢31 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:707KB) |
381 | 364-Ⅱ-230 | 無名沢32 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:748KB) |
382 | 364-Ⅱ-231 | 無名沢33 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:758KB) |
383 | 364-Ⅱ-232 | 無名沢5 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:851KB) |
384 | 364-Ⅱ-233 | 無名沢6 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:765KB) |
385 | 364-Ⅱ-234 | 無名沢7 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:688KB) |
386 | 364-Ⅱ-235 | 無名沢8 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:730KB) |
387 | 364-Ⅱ-236 | 無名沢9 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,905KB) |
388 | 364-Ⅱ-237 | 無名沢10 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,422KB) |
389 | 364-Ⅱ-238 | 無名沢11 |
大生瀬 |
土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,365KB) |
390 | 364-Ⅱ-239 | 無名沢12 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,387KB) |
391 | 364-Ⅱ-240 | 無名沢13 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,163KB) |
392 | 364-Ⅱ-241 | 無名沢14 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,357KB) |
393 | 364-Ⅱ-242 | 無名沢15 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,370KB) |
394 | 364-Ⅱ-243 | 無名沢16 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,342KB) |
395 | 364-Ⅱ-244 | 無名沢17 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,303KB) |
396 | 364-Ⅱ-245 | 無名沢18 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月19日 | (PDF:1,328KB) |
397 | 364-Ⅱ-246 | 無名沢19 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,385KB) |
398 | 364-Ⅱ-247 | 白子沢 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:3,717KB) |
399 | 364-Ⅱ-248 | 無名沢20 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:3,677KB) |
400 | 364-Ⅱ-249 | 無名沢21 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月19日 | (PDF:1,395KB) |
401 | 364-Ⅱ-250 | 無名沢22 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:687KB) |
402 | 364-Ⅱ-251 | 無名沢23 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,353KB) |
403 | 364-Ⅱ-252 | 無名沢24 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:715KB) |
404 | 364-Ⅱ-253 | 無名沢25 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,382KB) |
405 | 364-Ⅱ-254 | 無名沢26 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,192KB) |
406 | 364-Ⅱ-255 | 栄田沢 | 大生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:636KB) |
407 | 364-Ⅱ-256 | 橋ノ沢 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,219KB) |
408 | 364-Ⅱ-257 | 無名沢27 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,173KB) |
409 | 364-Ⅱ-258 | 無名沢28 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,221KB) |
410 | 364-Ⅱ-259 | 無名沢29 |
内大野 |
土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:3,465KB) |
411 | 364-Ⅱ-260 | 無名沢30 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,126KB) |
412 | 364-Ⅱ-261 | 無名沢31 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,032KB) |
413 | 364-Ⅱ-262 | 無名沢32 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:3,425KB) |
414 | 364-Ⅱ-263 | 無名沢33 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:3,335KB) |
415 | 364-Ⅱ-264 | 無名沢34 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:5,491KB) |
416 | 364-Ⅱ-265 | 八切沢 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:7,724KB) |
417 | 364-Ⅱ-266 | 無名沢35 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,137KB) |
418 | 364-Ⅱ-267 | スギ沢 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,208KB) |
419 | 364-Ⅱ-268 | 無名沢36 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,177KB) |
420 | 364-Ⅱ-269 | 石ヶ久保沢 | 外大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,064KB) |
421 | 364-Ⅱ-270 | 無名沢37 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,501KB) |
422 | 364-Ⅱ-271 | 無名沢38 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,031KB) |
423 | 364-Ⅱ-272 | 無名沢39 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,369KB) |
424 | 364-Ⅱ-273 | 無名沢40 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,163KB) |
425 | 364-Ⅱ-274 | 大内野沢1 | 内大野 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月19日 | (PDF:1,121KB) |
426 | 364-Ⅱ-275 | 大内野沢2 | 内大野 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:2,343KB) |
427 | 364-Ⅱ-277 | 無名沢42 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年3月14日 | (PDF:717KB) |
428 | 364-Ⅱ-278 | 無名沢13 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:612KB) |
429 | 364-Ⅱ-279 | 無名沢14 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:662KB) |
430 | 364-Ⅱ-280 | 無名沢15 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:685KB) |
431 | 364-Ⅱ-281 | 無名沢16 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,792KB) |
432 | 364-Ⅱ-282 | 無名沢17 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,910KB) |
433 | 364-Ⅱ-283 | 四升蒔沢 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,494KB) |
434 | 364-Ⅱ-284 | 無名沢 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:3,634KB) |
435 | 364-Ⅱ-285 | 無名沢18 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,550KB) |
436 | 364-Ⅱ-286 | 松室沢 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:3,631KB) |
437 | 364-Ⅱ-287 | 無名沢19 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:3,730KB) |
438 | 364-Ⅱ-288 | 無名沢20 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,502KB) |
439 | 364-Ⅱ-289 | 柿平沢 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,203KB) |
440 | 364-Ⅱ-290 | 柿平沢 | 高柴 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:5,441KB) |
441 | 364-Ⅱ-291 | 無名沢21 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,464KB) |
442 | 364-Ⅱ-292 | 無名沢22 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,543KB) |
443 | 364-Ⅱ-293 | 無名沢23 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,606KB) |
444 | 364-Ⅱ-294 | 無名沢24 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:716KB) |
445 | 364-Ⅱ-295 | 無名沢25 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:778KB) |
446 | 364-Ⅱ-296 | クヌギガ沢 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年3月14日 | (PDF:798KB) |
447 | 364-Ⅱ-297 | コデガ沢 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年3月14日 | (PDF:796KB) |
448 | 364-Ⅱ-298 | 雁長沢 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:859KB) |
449 | 364-Ⅱ-299 | 無名沢26 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:791KB) |
450 | 364-Ⅱ-300 | 無名沢27 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:905KB) |
451 | 364-Ⅱ-301 | 小関沢1 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:845KB) |
452 | 364-Ⅱ-302 | 小関沢2 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年3月14日 | (PDF:832KB) |
453 | 364-Ⅱ-303 | 無名沢28 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:789KB) |
454 | 364-Ⅱ-304 | 無名沢29 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ー | 平成28年3月14日 | (PDF:698KB) |
455 | 364-Ⅱ-305 | 無名沢30 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:683KB) |
456 | 364-Ⅱ-306 | 無名沢31 | 小生瀬 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:724KB) |
457 | 364-Ⅱ-307 | 無名沢32 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,080KB) |
458 | 364-Ⅱ-308 | 下一条沢 |
袋田 |
土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,200KB) |
459 | 364-Ⅱ-309 | 鹿野沢 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,422KB) |
460 | 364-Ⅱ-310 | 無名沢52 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:715KB) |
461 | 364-Ⅱ-311 | 細久保沢 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:2,018KB) |
462 | 364-Ⅱ-312 | 長曽根沢 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:3,558KB) |
463 | 364-Ⅱ-313 | 無名沢53 | 袋田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,661KB) |
464 | 364-Ⅱ-314 | 無名沢54 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,224KB) |
465 | 364-Ⅱ-315 | 鐘つき堂 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,601KB) |
466 | 364-Ⅱ-316 | 無名沢55 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,593KB) |
467 | 364-Ⅱ-317 | 無名沢56 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,631KB) |
468 | 364-Ⅱ-318 | 深沢 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,431KB) |
469 | 364-Ⅱ-319 | 名能沢 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,254KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470 | 364-Ⅱ-320 | 棒目木沢 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:453KB) |
471 | 364-Ⅱ-321 | 無名沢1 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:490KB) |
472 | 364-Ⅱ-322 | 無名沢2 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:477KB) |
473 | 364-Ⅱ-323 | 無名沢3 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:464KB) |
474 | 364-Ⅱ-324 | 大円寺沢 | 頃藤 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,273KB) |
475 | 364-Ⅱ-325 | 北沢 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:925KB) |
476 | 364-Ⅱ-326 | 無名沢4 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:474KB) |
477 | 364-Ⅱ-327 | 無名沢5 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:475KB) |
478 | 364-Ⅱ-328 | 入江沢 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:467KB) |
479 | 364-Ⅱ-329 | 無名沢6 | 西金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:475KB) |
480 | 364-Ⅱ-330 | 湯沢 | 北富田 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:893KB) |
481 | 364-Ⅱ-331 | 北富田沢 | 盛金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:1,115KB) |
482 | 364-Ⅱ-332 | 無名沢7 | 盛金 | 土石流 | ○ | ○ | 平成28年3月14日 | (PDF:461KB) |
483 | 364-Ⅲ-001 | 無名沢1 | 大子 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:548KB) |
484 | 364-Ⅲ-002 | 無名沢2 | 北田気 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月19日 | (PDF:1,223KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください