ここから本文です。
更新日:2021年7月26日
常陸太田工事事務所 河川整備課 TEL:0294-80-3364
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害特別警戒区域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公示年月日 公示図書 | ||||||
1 | 362-Ⅰ-001 | 馬次 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
2 | 362-Ⅰ-002 | 草木 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
3 | 362-Ⅰ-003 | 杉平-1 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
4 | 362-Ⅰ-004 | 杉平-2 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
5 | 362-Ⅰ-005 | 宮の前(宮の前団地) | 松平町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
6 | 362-Ⅰ-006 | 和田 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
7 | 362-Ⅰ-007 | 宿 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
8 | 362-Ⅰ-008 | 圷 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
9 | 362-Ⅰ-009 | 井戸尻 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
10 | 362-Ⅰ-010 | 高久保-1 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
11 | 362-Ⅰ-011 | 高久保-2 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
12 | 362-Ⅰ-012 | 坂本前 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
13 | 362-Ⅰ-013 |
四坪-2 |
下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
14 | 362-Ⅰ-014 | 後久保 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
15 | 362-Ⅰ-015 | 野中 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
16 | 362-Ⅰ-016 | 清水脇 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
17 | 362-Ⅰ-017 | 道場-1 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
18 | 362-Ⅰ-018 | 町 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
19 | 362-Ⅰ-019 | 関向-2 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
20 | 362-Ⅰ-020 | 新堀 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
21 | 362-Ⅰ-021 | 堰沢-1 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
22 | 362-Ⅰ-022 | 堰沢-2 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
23 | 362-Ⅰ-023 | 堰沢 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
24 | 362-Ⅰ-024 | 菜能根原 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | ー | 平成19年11月15日 |
25 | 362-Ⅰ-025 | 寺ノ上 | 和久町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
26 | 362-Ⅰ-026 | 日向前 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
27 | 362-Ⅰ-027 | 高野-2 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
28 | 362-Ⅰ-028 | 新添 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
29 | 362-Ⅰ-029 | 峯下 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成19年11月15日 |
30 | 362-Ⅱ-001 | 地田久保 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
31 | 362-Ⅱ-002 | 正木 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
32 | 362-Ⅱ-003 | 滝沢 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
33 | 362-Ⅱ-004 | 地境道下 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
34 | 362-Ⅱ-005 | 釜ノ平道上-1 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
35 | 362-Ⅱ-006 | 釜ノ平道上-2 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
36 | 362-Ⅱ-007 | 男体沢-1 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
37 | 362-Ⅱ-008 | 男体沢-2 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
38 | 362-Ⅱ-009 | 北境畑 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
39 | 362-Ⅱ-010 | 木落場 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
40 | 362-Ⅱ-011 | 橋場 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
41 | 362-Ⅱ-012 | 富士山下 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
42 | 362-Ⅱ-013 | 北境畑 | 上高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
43 | 362-Ⅱ-015 | 馬次 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
44 | 362-Ⅱ-016 | 境沢 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
45 | 362-Ⅱ-017 | 鳥井戸 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
46 | 362-Ⅱ-018 | 細崎道上 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
47 | 362-Ⅱ-019 | 笹房 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
48 | 362-Ⅱ-020 | 大木平 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
49 | 362-Ⅱ-022 | 本沢-2 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
50 | 362-Ⅱ-023 | 広沢 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
51 | 362-Ⅱ-024 | 高久保-1 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
52 | 362-Ⅱ-025 | 北ノ沢 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
53 | 362-Ⅱ-026 | 夏梨子 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
54 | 362-Ⅱ-027 | 滑沢 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
55 | 362-Ⅱ-028 | 堰根 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
56 | 362-Ⅱ-029 | 五所内後 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
57 | 362-Ⅱ-030 | 塙沢-1 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
58 | 362-Ⅱ-033 | 田代 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
59 | 362-Ⅱ-034 | 平道南 | 下高倉町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
60 | 362-Ⅱ-035 | 戸屋下 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
61 | 362-Ⅱ-036 | 田ヶ町-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
62 | 362-Ⅱ-037 | 根道-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
63 | 362-Ⅱ-038 | 後戸屋 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
64 | 362-Ⅱ-039 | 戸屋下 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
65 | 362-Ⅱ-040 | 上岩ノ草 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
66 | 362-Ⅱ-042 | 登り戸 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
67 | 362-Ⅱ-043 | 金砂 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
68 | 362-Ⅱ-044 | 明神 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
69 | 362-Ⅱ-045 | 日向 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
70 | 362-Ⅱ-046 | 赤岩 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
71 | 362-Ⅱ-047 | 岩本内-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
72 | 362-Ⅱ-048 | 岩本内-1 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
73 | 362-Ⅱ-049 | 岩本-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
74 | 362-Ⅱ-050 | 岩本-1 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
75 | 362-Ⅱ-051 | 割石道下 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
76 | 362-Ⅱ-053 | 岩本-3 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
77 | 362-Ⅱ-054 | 後滝沢 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
78 | 362-Ⅱ-055 | 上花町 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
79 | 362-Ⅱ-056 | 樋口 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
80 | 362-Ⅱ-057 | 打野 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
81 | 362-Ⅱ-058 | 館下-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
82 | 362-Ⅱ-059 | 道場-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
83 | 362-Ⅱ-060 | 道城 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
84 | 362-Ⅱ-061 | 清水 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
85 | 362-Ⅱ-062 | 山口 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
86 | 362-Ⅱ-063 | 清水 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
87 | 362-Ⅱ-064 | 榎内 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
88 | 362-Ⅱ-065 | 榎内前 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
89 | 362-Ⅱ-066 | 大月入 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
90 | 362-Ⅱ-067 | 大月 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
91 | 362-Ⅱ-068 | 上ノ台 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
92 | 362-Ⅱ-069 | 関向-1 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
93 | 362-Ⅱ-070 | 関ノ入-3 | 河内西町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
94 | 362-Ⅱ-071 | 関ノ入-2 | 河内西町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
95 | 362-Ⅱ-072 | 関ノ入-1 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
96 | 362-Ⅱ-073 | 山下 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
97 | 362-Ⅱ-074 | 高陽-1 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
98 | 362-Ⅱ-075 | 高陽-2 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
99 | 362-Ⅱ-076 | 高陽-4 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
100 | 362-Ⅱ-077 | 木勢 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
101 | 362-Ⅱ-078 | 川原 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
102 | 362-Ⅱ-079 | 桐原 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
103 | 362-Ⅱ-080 | 岩本内 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
104 | 362-Ⅱ-081 | 桐ノ草 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
105 | 362-Ⅱ-082 | 岩本内 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日(PDF:2,133KB) |
106 | 362-Ⅱ-083 | 桐原 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
107 | 362-Ⅱ-084 | 西ノ妻 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
108 | 362-Ⅱ-085 | 前戸屋 | 天下野町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
109 | 362-Ⅱ-086 | 塩ノ沢 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
110 | 362-Ⅱ-087 | 圷田 | 東染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
111 | 362-Ⅱ-088 | 越地-1 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
112 | 362-Ⅱ-089 | 鍬平前谷津 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
113 | 362-Ⅱ-090 | 上ノ内 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
114 | 362-Ⅱ-091 | 滝 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
115 | 362-Ⅱ-092 | 西足道上 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
116 | 362-Ⅱ-093 | 江旛 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
117 | 362-Ⅱ-094 | 杉山-1 | 西染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
118 | 362-Ⅱ-095 | 杉山-2 | 西染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
119 | 362-Ⅱ-096 | 堂ノ妻-1 | 西染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
120 | 362-Ⅱ-097 | 橋場 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
121 | 362-Ⅱ-098 | 大道下 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
122 | 362-Ⅱ-099 | 新堀-1 | 中染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
123 | 362-Ⅱ-100 | 堂ノ妻-2 | 西染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
124 | 362-Ⅱ-101 | 飯渕 | 西染町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
125 | 362-Ⅱ-102 | 地産-1 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | ○ | 平成28年 1月21日 |
126 | 362-Ⅱ-103 | 地産-2 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
127 | 362-Ⅱ-104 | 堀ノ内-1 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
128 | 362-Ⅱ-105 | 堀ノ内-2 | 町田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
129 | 362-Ⅱ-106 | 関ノ上 | 国安町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
130 | 362-Ⅱ-107 | 戸屋 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
131 | 362-Ⅱ-108 | 荻ノ窪 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
132 | 362-Ⅱ-109 | 大内 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | ー | 平成28年 1月21日 |
133 | 362-Ⅱ-110 | 滝ノ上 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
134 | 362-Ⅱ-111 | 湯ノ葉 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
135 | 362-Ⅱ-112 | 新添 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
136 | 362-Ⅱ-113 | 塚場 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
137 | 362-Ⅱ-114 | 岩本-1 | 国安町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
138 | 362-Ⅱ-115 | 岩本-2 | 国安町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
139 | 362-Ⅱ-116 | 東ノ内 |
国安町 |
急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
140 | 362-Ⅱ-117 | 白金沢-2 | 松平町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
141 | 362-Ⅱ-118 | 白金沢-1 | 松平町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
142 | 362-Ⅱ-119 | 棚谷沢 | 棚谷町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
143 | 362-Ⅱ-123 | 礼ノ宮 | 松平町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
144 | 362-Ⅱ-124 | 坂口 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
145 | 362-Ⅱ-125 | 根道-4 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
146 | 362-Ⅱ-126 | 久称下-1 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
147 | 362-Ⅱ-127 | 久保田 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
148 | 362-Ⅱ-128 | 稲荷前 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
149 | 362-Ⅱ-129 | 久称下-2 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
150 | 362-Ⅱ-130 | 西和田 | 和田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
151 | 362-Ⅱ-131 | 山根 | 東連地町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
152 | 362-Ⅱ-132 | 松ノ下 | 東連地町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
153 | 362-Ⅱ-133 | 滝名子 | 東連地町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
154 | 362-Ⅱ-134 | 落合 | 東連地町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
155 | 362-Ⅱ-135 | 繁 | 東連地町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年 1月21日 |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害特別警戒区域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
公示年月日 公示図書 | ||||||
1 | 363-Ⅰ-001 | 西町 | 小妻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
2 | 363-Ⅰ-002 | 横川(横川鉱泉) | 折橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
3 | 363-Ⅰ-003 | 根古屋 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
4 | 363-Ⅰ-004 | 泉沢 | 大中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
5 | 363-Ⅰ-005 | 横川-2 | 折橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
6 | 363-Ⅰ-006 | 福平-1 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
7 | 363-Ⅰ-007 | 福平-2 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
8 | 363-Ⅰ-008 | 上原上 | 上原上 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
9 | 363-Ⅰ-009 | 篠手 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
10 | 363-Ⅰ-010 | 坂上 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
11 | 363-Ⅰ-011 | 河原野 | 上深荻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
12 | 363-Ⅰ-012 | 下幡-1 | 上深荻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成23年3月10日 |
13 | 363-Ⅱ-001 | 岡見 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | |
14 | 363-Ⅱ-002 | 七反 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
15 | 363-Ⅱ-003 | 里川宿-1 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
16 | 363-Ⅱ-004 | 三ッ目-1 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
17 | 363-Ⅱ-005 | 三ッ目-2 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
18 | 363-Ⅱ-006 | 三ッ目-3 | 里川町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
19 | 363-Ⅱ-007 | 山口-1 | 徳田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
20 | 363-Ⅱ-008 | 山口-2 | 徳田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
21 | 363-Ⅱ-009 | 徳田宿上 | 徳田町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
22 | 363-Ⅱ-010 | 小妻宿下 | 小妻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
23 | 363-Ⅱ-011 | 笠石 | 小妻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
24 | 363-Ⅱ-012 | 生田 | 小中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
25 | 363-Ⅱ-013 | 笹原 | 小中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
26 | 363-Ⅱ-014 | 広畑 | 折橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
27 | 363-Ⅱ-015 | 大中宿 | 大中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
28 | 363-Ⅱ-016 | 和見-1 | 大中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
29 | 363-Ⅱ-017 | 和見-2 | 大中町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
30 | 363-Ⅱ-018 | 湯平 | 折橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
31 | 363-Ⅱ-019 | 荻久保 | 折橋町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
32 | 363-Ⅱ-020 | 下圷 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
33 | 363-Ⅱ-021 | 福平-3 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
34 | 363-Ⅱ-022 | 小菅前 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
35 | 363-Ⅱ-023 | 田平-1 | 小菅町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
36 | 363-Ⅱ-024 | 田平-2 | 大管町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
37 | 363-Ⅱ-025 | 河原野-2 | 大管町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
38 | 363-Ⅱ-026 | 河原野-3 | 大管町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
39 | 363-Ⅱ-027 | 下幡-2 | 上深荻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
40 | 363-Ⅱ-028 | 細田西 | 上深荻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
41 | 363-Ⅱ-029 | 坂の上 | 上深荻町 | 急傾斜地の崩壊 | 〇 | 平成28年3月31日 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください