ここから本文です。
更新日:2016年12月11日
常陸太田工事事務所 河川整備課 TEL:0294-80-3364
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害警戒区域 | 土砂災害特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212-Ⅰ-001 | 北萱野沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
2 | 212-Ⅰ-002 | 前沢川 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
3 | 212-Ⅰ-003 | 上堀ノ内沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
4 | 212-Ⅰ-004 | 下堀ノ内沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
5 | 212-Ⅰ-005 | 沢山一の沢 | 瑞竜町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
6 | 212-Ⅰ-006 | 沢山二の沢 | 瑞竜町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
7 | 212-Ⅰ-007 | 堰場沢 | 瑞竜町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
8 | 212-Ⅰ-008 | 樫山沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
9 | 212-Ⅰ-009 | 三本杉沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
10 | 212-Ⅰ-010 | 和田入沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
11 | 212-Ⅰ-011 | 中ノ沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
12 | 212-Ⅰ-012 | 供養沢右沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
13 | 212-Ⅰ-013 | 供養沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
14 | 212-Ⅰ-014 | 三岫沢 | 西河内上町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
15 | 212-Ⅰ-015 | 逆久保沢 | 西河内上町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
16 | 212-Ⅰ-016 | 深久保沢 | 西河内上町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
17 | 212-Ⅰ-017 | 浅畑沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
18 | 212-Ⅰ-018 | 二又上沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
19 | 212-Ⅰ-019 | 笹原沢 |
西河内中町 |
土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
20 | 212-Ⅰ-020 | 万宝沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
21 | 212-Ⅰ-021 | 造宗沢 |
町屋町 |
土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
22 | 212-Ⅰ-022 | 地徳沢 | 町屋町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
23 | 212-Ⅰ-023 | 赤須沢 | 茅根沢 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
24 | 212-Ⅰ-024 | 元白羽沢 | 白羽町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
25 | 212-Ⅰ-025 | 長谷沢 | 長谷町 | 土石流 | ○ | ー | 平成22年1月4日 | ![]() |
26 | 212-Ⅰ-026 | 宿沢 | 真弓町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
27 | 212-Ⅰ-027 | 仲城沢 | 真弓町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成22年1月4日 | ![]() |
28 | 212-Ⅱ-001 | 西萱野川 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
29 | 212-Ⅱ-002 | 南石畑沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
30 | 212-Ⅱ-003 | 北石畑沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
31 | 212-Ⅱ-004 | 南入山沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月23日 | ![]() |
32 | 212-Ⅱ-005 | 入山左沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
33 | 212-Ⅱ-006 | 北入山沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月23日 | ![]() |
34 | 212-Ⅱ-007 | かん木沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
35 | 212-Ⅱ-008 | 東石畑沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
36 | 212-Ⅱ-009 | 石畑沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
37 | 212-Ⅱ-010 | 東萱野沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
38 | 212-Ⅱ-011 | 梅木沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
39 | 212-Ⅱ-012 | 前沢下沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
40 | 212-Ⅱ-013 | 桜畑沢 | 上大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
41 | 212-Ⅱ-014 | 保土内上沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
42 | 212-Ⅱ-015 | 保土内中沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月23日 | ![]() |
43 | 212-Ⅱ-016 | 保土内下沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
44 | 212-Ⅱ-017 | 塩畑沢 | 下大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
45 | 212-Ⅱ-018 | 中の沢下 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年度2月23日 | ![]() |
46 | 212-Ⅱ-019 | 供養沢下沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
47 | 212-Ⅱ-020 | 供養沢左沢 | 常福地町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
48 | 212-Ⅱ-021 | 太郎沢 | 町屋町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
49 | 212-Ⅱ-022 | 下平下沢 | 西河内下町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
50 | 212-Ⅱ-023 | 下平上沢 | 西河内下町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
51 | 212-Ⅱ-024 | 下平奥沢 | 西河内下町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
52 | 212-Ⅱ-025 | 入文字部沢 | 西河内下町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
53 | 212-Ⅱ-026 | 文字部沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
54 | 212-Ⅱ-027 |
大倉沢 |
西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
55 | 212-Ⅱ-028 | 東浅畑沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
56 | 212-Ⅱ-029 | 北浅畑沢 | 西河内上町・西河内中町 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月23日 | ![]() |
57 | 212-Ⅱ-030 | 二又下沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
58 | 212-Ⅱ-031 | 笹原沢 | 西河内中町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
59 | 212-Ⅱ-032 | 北沢 | 町屋町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
60 | 212-Ⅱ-033 | 南沢 | 町屋町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
61 | 212-Ⅱ-034 | 北地徳沢 | 町屋町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
62 | 212-Ⅱ-035 | 長久保下沢 | 春友町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
63 | 212-Ⅱ-036 | 長久保上沢 | 常陸太田市春友町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
64 | 212-Ⅱ-037 | 不動沢 | 茅根町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
65 | 212-Ⅱ-038 | 栗刈沢 | 白羽根 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
66 | 212-Ⅱ-039 | 岡の内沢 | 高貫町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
67 | 212-Ⅱ-040 | 杉入沢 | 亀作町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
68 | 212-Ⅱ-041 | 亀作上沢 | 亀作町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
69 | 212-Ⅱ-042 | 亀作上東沢 | 亀作町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
70 | 212-Ⅱ-043 | 柳沢 | 真弓町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
71 | 212-Ⅱ-044 | 山根沢 | 大森町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
72 | 212-Ⅲ-001 | 下大門町a | 下大門町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
73 | 212-Ⅲ-002 |
下大門町b |
下大門町 | 土石流 | ○ | ー | 平成27年2月23日 | ![]() |
74 | 212-Ⅲ-003 | 瑞龍町a | 瑞龍町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
75 | 212-Ⅲ-004 | 瑞龍町b | 瑞龍町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
76 | 212-Ⅲ-005 | 長谷町 | 長谷町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
77 | 212-Ⅲ-006 | 高貫町a | 高貫町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
78 | 212-Ⅲ-007 | 高貫町b | 高貫町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
79 | 212-Ⅲ-008 | 亀作町 | 亀作町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
80 | 212-Ⅲ-009 | 真弓町a | 真弓町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
81 | 212-Ⅲ-010 | 真弓町b | 真弓町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
82 | 212-Ⅲ-011 | 大森町 | 大森町 | 土石流 | ○ | ○ | 平成27年2月23日 | ![]() |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361-Ⅰ-001 | 田代沢上 | 宇田代 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月25日 | ![]() |
2 | 361-Ⅰ-002 | 上宮河内沢大草川 | 大草 | 土石流 | 〇 | ー | 平成18年12月25日 | ![]() |
3 | 361-Ⅰ-003 | 珠数木沢 | 宇中内 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月25日 | ![]() |
4 | 361-Ⅰ-004 | 愛宕沢 | 大河内 | 土石流 | 〇 | ー | 平成18年12月25日 | ![]() |
5 | 361-Ⅰ-005 | 東竹ノ内沢 | 下ノ前 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月25日 | ![]() |
6 | 361-Ⅰ-006 | 盆ヶ沢 | 根道 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月25日 | ![]() |
7 | 361-Ⅱ-001 | 田中沢 | 上利員町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
8 | 361-Ⅱ-002 | 田代沢下 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | ![]() |
9 | 361-Ⅱ-003 | 余倉川 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
10 | 361-Ⅱ-004 | 二間々 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
11 | 361-Ⅱ-005 | 小高谷津 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
12 | 361-Ⅱ-006 | 包石沢西 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
13 | 361-Ⅱ-007 | 蜂巣沢 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | ![]() |
14 | 361-Ⅱ-008 | 包石沢東 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
15 | 361-Ⅱ-009 | 沢中沢 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
16 | 361-Ⅱ-010 | 薄木沢 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
17 | 361-Ⅱ-011 | 西竹ノ内 | 赤土町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
18 | 361-Ⅱ-012 | 大藪川 | 赤土町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | ![]() |
19 | 361-Ⅱ-013 | 北大藪沢 | 赤土町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
20 | 361-Ⅱ-014 | 竹ノ内沢 | 赤土町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
21 | 361-Ⅱ-015 | 天神下沢 | 赤土町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
22 | 361-Ⅱ-016 | 鳥井戸沢 | 上利員町 | 土石流 | 〇 | ー | 平成26年1月30日 | ![]() |
23 | 361-Ⅱ-017 | 入千寿沢 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
24 | 361-Ⅱ-018 | 久米上宿沢 | 上宮河内町 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成26年1月30日 | ![]() |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください