ここから本文です。
更新日:2017年3月16日
筑西土木事務所 河川整備課 TEL:0296-24-9275
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 324-Ⅰ-001 | 内山沢 | 本郷 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,445KB) |
2 | 324-Ⅰ-002 | 堤上西沢 | 堤上 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,598KB) |
3 | 324-Ⅰ-003 | 砥山沢 | 堤上 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:7,290KB) |
4 | 324-Ⅰ-004 | 百目鬼沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成20年12月22日 | (PDF:1,764KB) |
5 | 324-Ⅰ-005 | 大泉中の沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,749KB) |
6 | 324-Ⅰ-006 | 飯渕沢 | 飯渕 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:6,140KB) |
7 | 324-Ⅰ-007 | 中里南沢 | 中里 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,229KB) |
8 | 324-Ⅰ-008 | 入野沢 | 入野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:4,680KB) |
9 | 324-Ⅰ-009 | 入沢 | 入野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,761KB) |
10 | 324-Ⅰ-010 | 東坂東ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,866KB) |
11 | 324-Ⅰ-011 | ショウジ川 | 平沢 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:3,344KB) |
12 | 324-Ⅰ-012 | 池亀西ノ沢 | 池亀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,804KB) |
13 | 324-Ⅰ-013 | 池亀東ノ沢 | 池亀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:3,994KB) |
14 | 324-Ⅰ-014 | 大沢 | 池亀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:7,030KB) |
15 | 324-Ⅰ-015 | カマ沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,971KB) |
16 | 324-Ⅰ-016 | 鏡ヶ池北沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,783KB) |
17 | 324-Ⅰ-017 | 藤ノ入南沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,898KB) |
18 | 324-Ⅰ-018 | 柳沢 | 大月 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:7,469KB) |
19 | 324-Ⅰ-019 | 新田西ノ沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,572KB) |
20 | 324-Ⅰ-020 | オッコシ沢 | 今泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,165KB) |
21 | 324-Ⅰ-021 | 五反田入 | 今泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,621KB) |
22 | 324-Ⅰ-022 | 木植沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:3,117KB) |
23 | 324-Ⅰ-023 | 猿田沢 | 猿田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:6,729KB) |
24 | 324-Ⅰ-024 | 曽根沢 | 曽根 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:1,723KB) |
25 | 324-Ⅰ-025 | 松田沢 | 松田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,470KB) |
26 | 324-Ⅰ-026 | 山田南沢 | 上城 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,729KB) |
27 | 324-Ⅰ-027 | 水戸沢 | 水戸 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:5,503KB) |
28 | 324-Ⅱ-001 | 堀ノ内南沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:659KB) |
29 | 324-Ⅱ-002 | 堀ノ内西沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:688KB) |
30 | 324-Ⅱ-003 | 堀ノ内北沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:690KB) |
31 | 324-Ⅱ-004 | 角釜中の沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:679KB) |
32 | 324-Ⅱ-005 | 角釜北ノ沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:657KB) |
33 | 324-Ⅱ-006 | 袖山南ノ沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:709KB) |
34 | 324-Ⅱ-007 | 袖山中ノ沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:712KB) |
35 | 324-Ⅱ-008 | 袖山北沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:636KB) |
36 | 324-Ⅱ-009 | 大泉北ノ沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:1,429KB) |
37 | 324-Ⅱ-010 | 大泉南沢 | 大泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:1,301KB) |
38 | 324-Ⅱ-011 | 飯渕北ノ沢 | 飯淵 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:590KB) |
39 | 324-Ⅱ-012 | 飯渕東ノ沢 | 飯淵 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:687KB) |
40 | 324-Ⅱ-013 | 大内南ノ沢 | 入野 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:502KB) |
41 | 324-Ⅱ-014 | 門毛中ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:724KB) |
42 | 324-Ⅱ-015 | 金場西ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:598KB) |
43 | 324-Ⅱ-016 | 金場北ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:334KB) |
44 | 324-Ⅱ-017 | 金場東ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:571KB) |
45 | 324-Ⅱ-018 | 長岡沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:782KB) |
46 | 324-Ⅱ-019 | 入坪沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:830KB) |
47 | 324-Ⅱ-020 |
凍坂中ノ沢 |
門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:745KB) |
48 | 324-Ⅱ-021 | 井上沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:956KB) |
49 | 324-Ⅱ-022 | 寺川沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:652KB) |
50 | 324-Ⅱ-023 | 入野新田東ノ沢 | 門毛 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:726KB) |
51 | 324-Ⅱ-024 | 篠ノ沢北沢 | 門毛,南飯田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:312KB) |
52 | 324-Ⅱ-025 | 中山中ノ沢 | 平沢 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:573KB) |
53 | 324-Ⅱ-026 | 無名沢1 | 平沢,池亀 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:1,595KB) |
54 | 324-Ⅱ-027 | 川端東ノ沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:351KB) |
55 | 324-Ⅱ-028 | 中新田北ノ沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:359KB) |
56 | 324-Ⅱ-029 | 入新田中の沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:786KB) |
57 | 324-Ⅱ-030 | 鏡ヶ池沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:416KB) |
58 | 324-Ⅱ-031 | 入新田東沢 | 山口 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:408KB) |
59 | 324-Ⅱ-032 | 北坪沢 | 坂本 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:774KB) |
60 | 324-Ⅱ-033 | 高幡西ノ沢 | 高幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:692KB) |
61 | 324-Ⅱ-034 | 高幡東ノ沢 | 高幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:689KB) |
62 | 324-Ⅱ-035 | 原東ノ沢 | 猿田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:729KB) |
63 | 324-Ⅱ-036 | 新田中ノ沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:705KB) |
64 | 324-Ⅱ-037 | 新田東ノ沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:725KB) |
65 | 324-Ⅱ-038 | 御手洗西沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:722KB) |
66 | 324-Ⅱ-039 | 田上沢 | 今泉 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:1,486KB) |
67 | 324-Ⅱ-040 | 滝の入沢 | 今泉 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:714KB) |
68 | 324-Ⅱ-041 | 板敷南沢 | 木植 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:787KB) |
69 | 324-Ⅱ-042 | 竹窪沢 | 猿田 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:2,279KB) |
70 | 324-Ⅱ-043 | 山下沢 | 猿田 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:794KB) |
71 | 324-Ⅱ-044 | 松田南沢 | 松田 | 土石流 | 〇 | ー | 平成25年3月7日 | (PDF:761KB) |
72 | 324-Ⅱ-045 | 山田東沢 | 友部 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成25年3月7日 | (PDF:695KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 503-Ⅰ-001 | 熊の川 | 酒寄 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,768KB) |
2 | 503-Ⅰ-002 | 寺沢 | 酒寄 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,096KB) |
3 | 503-Ⅰ-003 | 紫尾川1 | 酒寄 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,030KB) |
4 | 503-Ⅰ-004 | 紫尾川2 | 椎尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:834KB) |
5 | 503-Ⅰ-005 | 男女の川 | 羽鳥 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:3,629KB) |
6 | 503-Ⅰ-006 | 無名沢1 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:2,083KB) |
7 | 503-Ⅰ-007 | 無名沢2 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:884KB) |
8 | 503-Ⅰ-008 | 山口川 | 町田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:2,707KB) |
9 | 503-Ⅰ-009 | 無名沢3 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:903KB) |
10 | 503-Ⅰ-010 | 無名沢4 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:2,117KB) |
11 | 503-Ⅰ-011 | 真壁不動沢 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,087KB) |
12 | 503-Ⅰ-012 | 真壁不動沢 | 山尾 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:5,552KB) |
13 | 503-Ⅰ-013 | 無名沢5 | 桜井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:893KB) |
14 | 503-Ⅰ-014 | 無名沢6 | 桜井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:912KB) |
15 | 503-Ⅰ-015 | 端上沢 | 白井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:3,003KB) |
16 | 503-Ⅰ-016 | 二神川 | 白井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:6,803KB) |
17 | 503-Ⅰ-017 | 島川 | 長岡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,071KB) |
18 | 503-Ⅰ-018 | 樺穂不動沢 | 長岡 | 土石流 | 〇 | ー | 平成18年12月4日 | (PDF:1,219KB) |
19 | 503-Ⅰ-019 | 仲沢1 | 下小幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,833KB) |
20 | 503-Ⅰ-020 | 仲沢2 | 下小幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:947KB) |
21 | 503-Ⅰ-021 | 樺穂南沢 | 上小幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:1,203KB) |
22 | 503-Ⅰ-022 | 大の川 | 上小幡 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成18年12月4日 | (PDF:994KB) |
23 | 503-Ⅱ-001 | 無名沢1 |
椎尾 |
土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年12月16日 | (PDF:584KB) |
24 | 503-Ⅱ-002 | 遠西沢 | 椎尾 | 土石流 | 〇 | ー | 平成22年12月16日 | (PDF:3,106KB) |
25 | 503-Ⅱ-003 | 南後川 | 東山田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年12月16日 | (PDF:8,542KB) |
26 | 503-Ⅱ-004 | 無名沢2 | 田 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年12月16日 | (PDF:1,039KB) |
27 | 503-Ⅱ-005 | 島川 | 白井 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年12月16日 | (PDF:539KB) |
No. | 箇所番号 | 箇所名 | 所在地 |
自然現象の区分 |
土砂災害 警戒区域 |
土砂災害 特別警戒区域 |
告示年月日 |
公示図書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 504-Ⅰ-001 | 南沢 | 大曽根 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:3,448KB) |
2 | 504-Ⅰ-002 | 中沢川 | 大曽根 | 土石流 | 〇 | ー | 平成20年12月22日 | (PDF:2,405KB) |
3 | 504-Ⅰ-003 | 谷部沢 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,647KB) |
4 | 504-Ⅰ-004 | 北谷部沢 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,821KB) |
5 | 504-Ⅰ-005 | 雨引沢1 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,580KB) |
6 | 504-Ⅰ-006 | 雨引沢2 | 本木 | 土石流 | 〇 | ー | 平成20年12月22日 | (PDF:1,759KB) |
7 | 504-Ⅰ-007 | 雨引沢3 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,366KB) |
8 | 504-Ⅰ-008 | 青木沢 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成20年12月22日 | (PDF:2,135KB) |
9 | 504-Ⅱ-001 | 雨引沢 | 本木 | 土石流 | 〇 | ー | 平成22年12月16日 | (PDF:585KB) |
10 | 504-Ⅱ-002 | 雨引沢4 | 本木 | 土石流 | 〇 | 〇 | 平成22年12月16日 | (PDF:532KB) |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください